A penúltima rodada da dessa primeira fase da Copa Centenário de Futebol de Areia, aconteceu, neste último domingo (10/04/11), na arena da Divinaexpo.
Oito equipes se revezavam em disputadas emocionantes.
A manhã de domingo ficou marcada por uma justa homenagem prestada à família de Peterson da Costa, comerciante que trabalha no Feirão de Divinópolis, envolvida em acidente trágico ocorrido na MG 050.
Sua esposa Luciana Martinha Vieira Costa e o filho Reisson Vieira da Costa faleceram no acidente.
Na homenagem o produtor executivo da Copa, Luis Fernando Martins leu poema de Fernando Pessoa e pediu um minuto de silêncio antes da primeira partida da manhã.
Cerca de mil pessoas assistiram às partidas e, mais uma vez, o que se viu; em grande maioria, foi a presença de muitas famílias e muitas crianças que acompanharam os jogos com vibração.
Quarenta e dois gols foram marcados. As duas melhores equipes de cada grupo classificam-se para as quartas de finais, que tem início marcado para o dia 01º de maio.
LR Rodas (grupo C) e Mangueiras Brasil (grupo D) já garantiram classificação de forma invicta, o que pode acontecer também com as equipes JJM Sport Wear e Pedalar, que lideram o grupo A.
Pelo grupo B, Alessandro Escapamentos/Robson Motores tem todas as chances de emplacar o primeiro lugar, também de forma invicta, se passar pelo Barcelona/Salão Goiás na rodada de fechamento da fase no próximo domingo, 17 de abril.
Veja mais fotos desta rodada:
www.copacentenario.com.br/index.asp
Veja mais fotos desta rodada:
www.copacentenario.com.br/index.asp
Veja os jogos da próxima rodada:
JJM SPORT WEAR/ DMC X PEDALAR |
ALESSANDRO ESCAPAMENTOS/ ROBSON MOTORES X BARCELONA SALÃO GOIÁS |
PEDRA E COMPANIA/RANCHO ALEGRE X REAL SÃO JUDAS |
PIMENTA COMERCIO/ SUPER BOB X TABAJARA E.C |
Acompanhe abaixo os números atuais da Copa e veja se o seu time está bem na competição:
CHAVE A
Equipes | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
JJM Sport Wear/DMC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Pedalar | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
Auto Escola 4 Rodas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | 08 |
União A.C. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | 17 |
CHAVE B
Equipes | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
Alessandro Escapamentos/Robson Motores | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Os Onças Time do Jaime/RM Jóias | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 |
Barcelona Salão Goiás | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Mundi Futebol Raça | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
CHAVE C
Equipes | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
LR Rodas | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 |
Elétrica Sete | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Pedra e Cia. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Real São Judas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
CHAVE D
Equipes | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
Mangueiras Brasil | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 |
Pimenta Embalagens/Super Bob | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Tabajara Esporte Clube | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 |
MX 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 |
Artilharia:
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
Alex Correia | Alessandro Escapamentos/ Robson Motores | 8 |
Adilson Lopes (Coca Cola) | Mangueiras Brasil | 8 |
Eduardo Gontijo | Os Onças Time do Jaime/RM Jóias | 7 |
Carlos Henrique | Barcelona Salão Goiás | 6 |
Bruno Nascimento | LR Rodas | 6 |
Goleiro menos vazado:
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
Willian de Souza | JJM Sport Wear/DMC | 5 |
Henrique Barbosa | Pimenta Comércio | 6 |
Anderson Araújo | Alessandro Escapamentos/Robson Motores | 6 |
Sérgio da Silva | Pedalar | 6 |
0 comentários:
Postar um comentário